Primera declinación
| Caso | fem. I tipo | fem. II tipo | fem. III tipo | masc. IV tipo | masc. V tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singular | N. | λύρα | γλῶσσα | τιμή | νεανίας | πολίτης |
| V. | λύρα | γλῶσσα | τιμή | νεανία | πολῖτα | |
| A. | λύραν | γλῶσσαν | τιμήν | νεανίαν | πολίτην | |
| G. | λύρας | γλώσσης | τιμῆς | νεανίου | πολίτου | |
| D. | λύρᾳ | γλώσσῃ | τιμῇ | νεανίᾳ | πολίτῃ | |
| Plural | N. | λύραι | γλῶσσαι | τιμαί | νεανίαι | πολῖται |
| V. | λύραι | γλῶσσαι | τιμαί | νεανίαι | πολῖται | |
| A. | λύρας | γλώσσας | τιμάς | νεανίας | πολίτας | |
| G. | λυρῶν | γλωσσῶν | τιμῶν | νεανιῶν | πολιτῶν | |
| D. | λύραις | γλώσσαις | τιμαῖς | νεανίαις | πολίταις |
Segunda declinación
| Caso | Masc./fem. | Neutro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singular | Plural | Dual | Singular | Plural | Dual | |
| N. | βίος | βίοι | βίω | μέτρον | μέτρα | μέτρω |
| V. | βίε | βίοι | βίω | μέτρον | μέτρα | μέτρω |
| A. | βίον | βίους | βίω | μέτρον | μέτρα | μέτρω |
| G. | βίου | βίων | βίοιν | μέτρου | μέτρων | μέτροιν |
| D. | βίῳ | βίοις | βίοιν | μέτρῳ | μέτροις | μέτροιν |
Tercera declinación
Generalmente aplican las siguientes terminaciones:
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nominativo | -ς / -tema con alargamiento | -ες |
| Vocativo | -igual al nominativo / -tema puro | -ες |
| Acusativo | -α/-ν | -ας |
| Genitivo | -ος | -ων |
| Dativo | -ι | -σι(ν) |